Nachdem in der 1.Zeile unter dem Spielernamen sämtliche Vereine des Betreffenden im Klarnamen genannt sind, folgen darunter seine Stationen in der Oberliga Nord:
| AHA | Arminia Hannover | HSV | Hamburger SV |
| ALT | Altona 93 | HTB | Harburger TB |
| BER | Bergedorf 85 | ITZ | Itzehoer SV |
| BHV | Bremerhaven 93 | KIE | Holstein Kiel |
| BRA | Eintracht Braunschweig * | LÜB | VfB Lübeck |
| BSV | Bremer SV | LSK | Lüneburger SK |
| COR | Concordia Hamburg | NMS | VfR Neumünster |
| ENO | Eintracht Nordhorn | OLD | VfB Oldenburg |
| EOS | Eintracht Osnabrück | OSN | VfL Osnabrück |
| ETV | Eimsbütteler TV | PAU | FC St.Pauli |
| GÖT | Göttingen 05 | PHL | Phönix Lübeck |
| HAN | Hannover 96 | VIC | Victoria Hamburg |
| HEI | Heider SV | WER | Werder Bremen |
| HIL | VfV Hildesheim | WOB | VfL Wolfsburg |
| * 1947/48: TSV Braunschweig | |||
2019 – Jens R. Prüß – All rights reserved.